| Depth, feet |
Permeability, Horizontal, millidarcies |
Porosity, percent |
Grain Density, g/cc |
Oil Saturation, percent |
Water Saturation, percent |
Core Run |
Remarks | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 3.17 | 16.6 | 2.66 | 4.6 | 68.2 | 4 | ss, vf-fgr cly | |
| 1991 | 3.79 | 13.3 | 2.68 | 4.2 | 70.4 | 4 | ss, vf-fgr cly | |
| 1992 | 115 | 19.9 | 2.66 | 6 | 72.4 | 4 | ss, vf-fgr cly | |
| 1993 | 18.3 | 2.66 | 4.4 | 68 | 4 | sum fluid analysis | ss, vf-fgr cly | |
| 1994 | 15.4 | 2.62 | 5.3 | 69.6 | 4 | sum fluid analysis | ss, vf-fgr cly | |
| 1995 | 17.5 | 2.65 | 5.7 | 71.6 | 4 | sum fluid analysis | ss, vf-fgr cly | |
| 1996 | 17.5 | 2.61 | 5.9 | 69 | 4 | sum fluid analysis | ss, vf-fgr cly | |
| 1997 | 0.07 | 9.6 | 2.68 | 5 | 62.7 | 4 | ss, vf-fgr cly | |
| 1998 | 21.5 | 2.66 | 3.6 | 65.5 | 4 | sum fluid analysis | ss, vf-fgr cly | |
| 1999 | 0.68 | 12.1 | 2.69 | 8.7 | 59.5 | 4 | ss, vf-fgr cly | |
| 2000 | 91 | 22.1 | 2.64 | 3.4 | 71.2 | 4 | ss, vf-mgr cly | |
| 2001 | 16.9 | 2.65 | 4.2 | 54.3 | 4 | sample failure | ss, vf-mgr cly | |
| 2002 | 1.33 | 14.8 | 2.65 | 6.5 | 67.2 | 4 | ss, vf-mgr cly | |
| 2003 | 111 | 20.2 | 2.65 | 4.5 | 51.2 | 4 | ss, vf-mgr cly | |
| 2004 | 0.41 | 12.2 | 2.67 | 8.2 | 46.6 | 4 | ss, vf-fgr cly | |
| 2005 | 14 | 16.9 | 2.64 | 11.5 | 65.6 | 4 | ss, vf-fgr cly | |
| 2006 | 19.3 | 2.63 | 6.9 | 53.1 | 4 | sum fluid analysis | ss, vf-fgr cly | |
| 2007 | 70 | 20.8 | 2.64 | 4.9 | 37.2 | 4 | ss, vf-fgr cly | |
| 2008 | 13 | 17.1 | 2.64 | 9 | 22.4 | 4 | ss, vf-fgr cly | |
| 2009 | 10 | 16.4 | 2.65 | 9.4 | 51.8 | 4 | ss, vf-fgr cly | |
| 2010 | 1.05 | 13.6 | 2.66 | 10.8 | 53.9 | 4 | ss, vf-fgr cly | |
| 2011 | 27 | 19.2 | 2.62 | 9.4 | 58.5 | 4 | ss, vf-fgr cly | |
| 2012 | 8.17 | 16.7 | 2.64 | 11.5 | 50.9 | 4 | ss, vf-fgr cly | |
| 2013 | 6.27 | 16.9 | 2.65 | 11 | 53.6 | 4 | ss, vf-fgr cly | |
| 2014 | 18.1 | 2.64 | 11.2 | 49.8 | 4 | sum fluid analysis | ss, vf-fgr cly | |
| 2015 | 20 | 17.5 | 2.64 | 13.7 | 58.5 | 4 | ss, vf-fgr cly | |
| 2016 | 11 | 17.6 | 2.65 | 8.6 | 50.3 | 4 | ss, vf-fgr cly | |
| 2017 | 18.7 | 2.64 | 10.7 | 47.5 | 4 | sum fluid analysis | ss, vf-fgr cly | |
| 2018 | 2.64 | 15.6 | 2.64 | 9.9 | 57.5 | 4 | ss, vf-fgr cly | |
| 2051 | 369 | 22.1 | 2.65 | 8 | 59.7 | 5 | ss, f-mgr | |
| 2052 | 207 | 21 | 2.69 | 8.8 | 62.4 | 5 | ss, f-mgr | |
| 2053 | 2421 | 27 | 2.62 | 15.9 | 60.3 | 5 | ss, f-mgr | |
| 2054 | 297 | 18.1 | 2.73 | 11.8 | 53.7 | 5 | ss, f-mgr, sid | |
| 2055 | 78 | 12.4 | 3 | 12.4 | 49.6 | 5 | ss, f-mgr, sid | |
| 2056 | 309 | 21.5 | 2.64 | 9.1 | 54.8 | 5 | ss, f-mgr | |
| 2057 | 38 | 11.3 | 2.93 | 10 | 47.7 | 5 | ss, vf-mgr sid glauc | |
| 2058 | 1678 | 25.2 | 2.66 | 10.6 | 50.8 | 5 | ss, f-mgr | |
| 2059 | 2627 | 26.6 | 2.63 | 9.3 | 47.6 | 5 | ss, f-mgr | |
| 2060 | 22.4 | 2.67 | 12.8 | 61.6 | 5 | sample failure | ss, f-mgr, cly | |
| 2061 | 754 | 22.4 | 2.66 | 15.1 | 61.5 | 5 | ss, f-mgr | |
| 2062 | 54 | 13.1 | 2.9 | 12.6 | 48.5 | 5 | ss, vf-mgr, sid | |
| 2063 | 392 | 21.7 | 2.68 | 9.9 | 48.2 | 5 | ss, vf-mgr | |
| 2064 | 1036 | 24.7 | 2.65 | 8.1 | 45 | 5 | ss, vf-mgr | |
| 2065 | 63 | 19.9 | 2.66 | 15.3 | 66.3 | 5 | ss, vf-mgr, cly | |
| 2066 | 14.2 | 2.82 | 16 | 62.1 | 5 | sum fluid analysis | ss, vf-mgr, cly | |
| 2072 | 8.7 | 16.2 | 2.7 | 11.8 | 81.1 | 6 | ss, vf-mgr sid | |
| 2073 | 6.83 | 16.2 | 2.68 | 8 | 58.9 | 6 | ss, vf-mgr sid | |
| 2074 | 5.96 | 15.1 | 2.7 | 8.7 | 83.6 | 6 | ss, vf-mgr sid | |
| 2075 | 40 | 17.9 | 2.68 | 14.7 | 69.2 | 6 | ss, vf-mgr sid | |
| 2076 | 19 | 17.9 | 2.68 | 9.3 | 62.5 | 6 | ss, vf-mgr sid | |
| 2077 | 1.9 | 14.4 | 2.71 | 9.8 | 61.8 | 6 | ss, vf-mgr sid | |
| 2078 | 0.2 | 9.9 | 2.65 | 9 | 57.8 | 6 | ss, vf-fgr cly sc sid | |
| 2079 | 2.08 | 14.2 | 2.64 | 6.7 | 75.1 | 6 | ss, vf-fgr cly sc sid | |
| 2080 | 1.56 | 10.4 | 2.67 | 8.4 | 78.7 | 6 | ss, vf-fgr cly sc sid | |
| 2081 | 0.54 | 11.3 | 2.67 | 9.8 | 74.4 | 6 | ss, vf-fgr cly sc sid | |
| 2082 | 0.87 | 12.5 | 2.65 | 8 | 77.4 | 6 | ss, vf-fgr cly sc sid | |
| 2083 | 0.14 | 9.5 | 2.67 | 6.6 | 76.5 | 6 | ss, vf-fgr cly sc sid | |
| 2084 | 0.63 | 13 | 2.65 | 11.6 | 73.4 | 6 | ss, vf-fgr cly sc sid | |
| 2085 | 1.96 | 13.3 | 2.65 | 8 | 75 | 6 | ss, vf-fgr cly sc sid |
Data Source
Core Laboratories, Anchorage
13 October 1980
Drilling Fluid: WBM
Return to South Barrow 18 Data Index
Dept. of the Interior